Haber

7 Mayıs Pazar Son Depremler: Yine Deprem mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi Sorgulama Ekranı

‘Deprem mi var?’ sorusunun cevabı günün erken saatlerinden itibaren aranıyor. Yaşadıkları bölgede rastgele bir sarsıntı olduğunu hissedenler arama motorlarına yöneldi. Gündemin öne çıkan konularından biri olan son depremlere ilişkin veriler paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen son dakika depremleri ile ilgili bilgileri kamuoyuna duyuruyor. Afet bölgesinde 6 Şubat depremlerinden bu yana artçı sarsıntılar devam ediyor. Peki 7 Mayıs’ta deprem oldu mu, deprem nerede oldu?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 7 Mayıs Pazar günü meydana gelen son depremlerinin listesi…

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta yaşanan acı depremlerin ardından ülkemizde meydana gelen her deprem dikkat çekiyor.

Depremi bulundukları bölgede hissedenler, konuyla ilgili araştırmalarını titizlikle sürdürüyor. Aktif faylar üzerinde bulunan Türkiye’de artçı sarsıntılar dışında birçok farklı bölgede depremler meydana gelmektedir.

7 Mayıs Deprem mi oldu? Beyin Sarsıntısı Neredeydi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Malatya Yeşilyurt’ta 2,5, Kahramanmaraş Nurhak’ta 2,3, Adıyaman Sincik’te 2,0 ve Adana Saimbeyli’de 2,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

7 Mayıs Pazar Son Depremlerin Listesi

  • 2023.05.07 10:03:45 37.8453 36.5220 11.7 -.- 1.5 -.- KUMARLI-(KAHRAMANLAR) Primal

  • 2023.05.07 09:56:02 38.1395 38.4128 8.5 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.07 09:30:26 38.0027 37.3790 5.0 -.- 2.3 -.- BARIŞ-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.07 09:27:53 38.0145 37.2702 5.2 -.- 2.1 -.- GÖZPINAR-ECHINOSU (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.07 09:19:35 38.1780 38.4395 16.7 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.05.07 09:04:59 37.8472 36.2715 9.5 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.07 09:00:38 37.8655 36.5618 17.6 -.- 1.6 -.- OYUN-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.07 08:52:35 37.2927 36.8085 5.4 -.- 1.8 -.- BEYOĞLU-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.05.07 08:41:31 37.8583 36.1335 13.8 -.- 1.2 -.- DEĞİRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.07 08:31:06 37.7972 36.2565 8.9 -.- 1.3 -.- ÇİĞSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.07 08:25:20 36.5105 28.3020 39.7 -.- 2.0 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.05.07 08:23:15 35.8487 35.5698 8.9 -.- 2.1 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.05.07 08:17:06 38.1095 26.9588 8,7 -.- 1,8 -.- ORHANLI-SEFERIHİSAR (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.05.07 07:58:35 37.3168 37.1792 24.2 -.- 1.3 -.- KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.05.07 07:52:00 37.6962 36.3350 5.6 -.- 2.0 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.07 07:38:02 37.5908 29.1667 1.3 -.- 1.3 -.- TEKKEKÖY-TAVAŞ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.05.07 07:28:57 37.5132 37.0722 2.2 -.- 2.2 -.- ÇOKYASAR-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.07 07:20:21 37.6710 36.1803 24.9 -.- 1.6 -.- DEĞİRMENERE-KADIRLI (OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.05.07 07:18:59 37.8622 36.7638 4.7 -.- 1.6 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.07 07:18:07 38.4260 37.3882 9.7 -.- 1.8 -.- GAZIKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.07 07:15:17 38.0622 36.9017 10.6 -.- 1.9 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.07 07:09:51 37.8362 36.2905 5.0 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.07 07:07:07 37.8615 36.3055 7.8 -.- 2.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.07 07:03:49 37.9238 36.3233 6.8 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.07 06:54:13 38.0915 37.1263 1.6 -.- 2.3 -.- ORTAORENE-EKİNOZ (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.07 06:34:57 37.0655 28.0603 5.0 -.- 1.5 -.- ZEYTİN-(MUĞLA) Birincil

  • 2023.05.07 06:11:39 37.4240 36.9915 5.0 -.- 1.4 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.07 06:07:19 37.1723 36.9670 5.3 -.- 1.3 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlköğretim

  • 2023.05.07 06:05:05 37.8062 36.5478 5.0 -.- 1.5 -.- KAYNAK-(KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.07 05:59:55 37.9553 37.5625 7.9 -.- 2.2 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.07 05:52:58 38.9935 42.2458 1.0 -.- 2.5 -.- ORENKENT-FURIOUS (MUS) Birincil

  • 2023.05.07 05:43:00 38.3905 37.3655 16.3 -.- 1.1 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.07 05:33:35 37.0510 28.3042 9,4 -.- 0,7 -.- AKYAKA-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.05.07 05:31:43 37.0473 28.1955 8.7 -.- 0.7 -.- KIRAN-(MUĞLA) Birincil

  • 2023.05.07 05:26:19 34.9238 37.7360 29.2 -.- 3.4 -.- SURİYE Birincil

  • 2023.05.07 05:21:06 36.2900 36.0958 5.0 -.- 2.5 -.- KARLISU-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.07 05:19:12 38.3848 37.3530 7.8 -.- 2.3 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.07 05:08:24 37.8627 36.2850 2.7 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.07 04:26:07 38.1832 38.3032 12.9 -.- 2.2 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.07 04:23:18 38.8015 43.5070 5.0 -.- 2.9 -.- DEREBEY-(VAN) İlköğretim

  • 2023.05.07 04:19:48 37.9873 36.4775 6.2 -.- 2.2 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.07 04:14:20 38.0272 38.1212 8.9 -.- 3.1 3.1 KURUCAOVA-DOGANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.07 04:08:32 38.2010 37.2337 1,8 -.- 1,5 -.- ÇİÇEKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.05.07 03:57:10 38.3180 38.0857 5.0 -.- 2.2 -.- AYDINLAR-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.07 03:54:44 37.8395 36.2545 3.8 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.07 03:39:23 38.8960 27.9245 5.3 -.- 2.0 -.- ŞEHİTLER-AKHİSAR (MANISA) İlkel

  • 2023.05.07 03:32:42 38.3747 37.4635 7.4 -.- 2.3 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.07 03:09:23 38.4893 36.6902 8.0 -.- 1.6 -.- TOPAKTAŞ-AFSİN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

AFAD Sarsıntı Listesi

Kandilli Rasathanesi Sarsıntı Listesi

habereceabat.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort